| 인증 | 관리자 로그인 | SHIELD ID 연동 | SHIELD ID 기반 Security365 / MS / Google 연동 로그인 |
| 문서 현황 | 문서 사용 현황 | 전체 목록 조회 | 조직 내 문서 사용 현황을 테이블 형태로 조회 |
| | 문서 검색 및 필터 | 기간 설정 / 상세 필터 / 검색창을 통한 특정 문서 조회 |
| | 목록 다운로드 | 조회 결과 목록 다운로드 |
| 문서 상세 | 문서 기본 정보 | 문서의 기본 정보 (문서명 / 저장 위치 / 최근 작업자 / 암호화 상태 / 출처 등) 조회 |
| | 작업 | Security365 / M365 통합 활동 요약 및 작업 이력 제공 |
| | 계보 | 원본·파생 문서 목록 조회 및 파생 관계 제공 |
| | 공유 이력 | 공유 이력 및 공유 이후 열람·다운로드 활동 조회 |
| | 계보 그래프 보기 | 문서 파생 관계 시각화 |
| 대시보드 | 주의 작업 발생 문서 | 기간 내 주의 작업 발생 문서 Top 10 표시 |
| | 익명 링크 접근 문서 | 익명 링크를 통해 실제 접근한 문서 Top 10 표시 |
| | 익명 링크 접근 추이 | 기간별 익명 링크 접근 건수 추이 제공 |
| | 복호화 작업 추이 | 기간별 복호화·레이블 제거 작업 건수 추이 제공 |
| | 삭제 추이 | 기간별 문서 삭제 건수 추이 제공 |
| | 공유 작업 추이 | 기간별 공유 작업 건수 추이 및 공유 유형 별 발생 비율 제공 |
| 등급 현황 | 대시보드 | 등급별 문서 현황 | C / S / O 등급별 문서 수 및 비율 표시 |
| | 등급 분포 요약 | 기간 내 저장소/부서 별 C/S/O 등급 문서 분포(상위) 차트 요약 |
| | 등급별 공유 요약 | 등급별 공유 이력 수 요약 |
| 문서 분포 현황 | 저장소별 등급 분포 상세 | 저장소별 C / S / O 문서 수 및 비율 + 선택 저장소 문서 목록 조회 |
| | 부서별 등급 분포 상세 | 부서별 C / S / O 문서 수 및 문서 목록 조회 |
| | 사용자별 등급 분포 상세 | 사용자별 C / S / O 문서 수 및 문서 목록 조회 |
| | PC별 등급 분포 상세 | PC별 C / S / O 문서 수 및 문서 목록 조회 |
| 이력 현황 | 등급별 접근 이력 | 등급별 문서 접근 이력 조회 및 선택 문서 접근 타임라인 표시 |
| | 등급별 공유 현황 | 등급·M365 공유 유형별 필터/검색을 통한 공유 문서 목록 및 건수 조회 |
| | 미분류 문서 현황 | 등급 미부여 문서 수 및 문서명 검색/목록 조회 |
| 홈 대시보드 | 위험 알림 요약 | 즉각 조치 항목 | 복호화 이력 · 공유 이력 등 즉각 대응이 필요한 항목 수 표시 (기획 예정) |
| | 이상 감지 알림 | 전일 대비 급증한 이벤트 탐지 결과 표시 (예: 다운로드 평균 3배 급증) (기획 예정) |
| 위험 사용자·부서 현황 | 위험 행동 Top 사용자 | 공유 이력·다운로드·복호화·출력 등 위험 이벤트 기준 상위 사용자 목록 및 행동 유형별 건수 표시 (기획 예정) |
| | 위험 행동 Top 부서 | 부서별 위험 이벤트 집계 및 주요 행위자 표시 (기획 예정) |
| 이상징후 | 탐지·알림 | 이상 패턴 탐지, 알림 설정·발송 | 문서·사용자·시스템 단위 이상 패턴 탐지 및 알림 발송 |
| 시간대별 이상징후 탐지 | 업무 시간 외 위험 작업 감지 | 관리자가 설정한 업무 시간 기준으로, 업무 시간 외(야간·주말 등)에 발생한 공유·복호화·삭제·익명 링크 접근 등 위험 작업을 탐지하여 알림 발송 |
| 리포트 | 감사·추적 리포트 | 기간별 현황 및 보고서 제공 | 기간별 감사·추적 리포트 생성 및 CSV/PDF 다운로드 |
| 앱 사용 현황 | |